Dosežene cene na licitaciji lesa
V Slovenj Gradcu vsako leto poteka licitacija lesa na kateri se prodajajo vrednejši sortimenti. Posamezni hlodi dosegajo višje cene, kot bi zanje sicer ponudili odkupovalci lesa.
Licitacija poteka vsako leto v Slovenj Gradcu. Značilnost dražbe je, da kupci oddajo ponudbe v zaprtih kuvertah. Organizator na dan odpiranja ponudb izbere najvišje ponudbe za posamezne hlode. Na ta način se prepreči špekuliranje s cenami. Kupec mora podati svojo najvišjo ceno, v primeru špekuliranja pa tvega, da bo hlod kupil nekdo drug, ki je ponudil višjo ceno.
Zadnja licitacija je potekala januarja 2022.
Preglednica: Rezultati 16. licitacije vrednejšega lesa - 2022 (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)
Drevesna vrsta | Povprečna cena (€/m3) | Najvišja cena (€/m3) | Št. hlodov | Volumen (m3) | Število ponudb |
Črni oreh | 1.044 | 2.233 | 17 | 10,49 | 124 |
Dob | 754 | 1.808 | 195 | 283,24 | 1.751 |
Graden | 514 | 1.707 | 1.942 | 1.946,71 | 13.133 |
Oreh | 514 | 4.444 | 193 | 146,54 | 956 |
Gorski javor | 513 | 23.800 | 1.057 | 1.042,20 | 3.562 |
Sliva | 510 | 1.888 | 27 | 2,67 | 49 |
Tisa | 464 | 951 | 10 | 2,45 | 20 |
Brek | 388 | 921 | 26 | 15,27 | 77 |
Poljski brest | 382 | 666 | 5 | 6,22 | 9 |
Črni topol | 360 | 469 | 4 | 5,48 | 9 |
Gorski brest | 343 | 1.666 | 165 | 176,35 | 606 |
Rdeči hrast | 301 | 420 | 10 | 16,20 | 48 |
Macesen | 284 | 1.140 | 191 | 225,99 | 1.057 |
Hruška | 272 | 750 | 135 | 67,03 | 430 |
Smreka | 259 | 1.111 | 1.042 | 1.690,80 | 5.815 |
Jelka | 224 | 505 | 48 | 88,09 | 221 |
Jablana | 219 | 358 | 4 | 1,76 | 8 |
Kostanj | 210 | 1.404 | 34 | 41,34 | 80 |
Robinija | 208 | 672 | 85 | 49,22 | 412 |
Rdeči bor | 180 | 500 | 91 | 102,82 | 397 |
Akacija* | 178 | 322 | 13 | 7,69 | 60 |
Češnja | 177 | 1.177 | 117 | 86,41 | 270 |
Veliki jesen | 175 | 1.251 | 577 | 559,41 | 1.638 |
Ostrolistni javor | 153 | 300 | 15 | 14,97 | 21 |
Cipresa | 153 | 251 | 4 | 5,59 | 8 |
Lipa | 144 | 300 | 22 | 28,29 | 37 |
Bukev | 132 | 373 | 36 | 56,12 | 67 |
Črna jelša | 125 | 416 | 33 | 17,66 | 61 |
Duglazija | 94 | 101 | 23 | 26,62 | 39 |
- | - | - | - | - | - |
Panj | 543 | 607 | 2 | 2,00 | 6 |
Mokovec | 383 | 383 | 1 | 0,80 | 2 |
Murva | 288 | 400 | 2 | 2,49 | 8 |
Bršljan | 255 | 255 | 1 | 0,09 | 1 |
Bodika | 193 | 310 | 2 | 0,08 | 2 |
Črni bor | 145 | 145 | 2 | 3,19 | 9 |
Breza | 121 | 121 | 1 | 0,55 | 1 |
Leska | 110 | 110 | 1 | 0,03 | 1 |
Beli gaber | 90 | 90 | 1 | 2,10 | 1 |
* Organizatorji nekatere hlode robinije napačno določijo kot akacijo.
- Rezultati 16. licitacije lesa (2022) >>
- Rezultati 15. licitacije lesa (2021) >>
- Rezultati 14. licitacije lesa (2020) >>
- Rezultati 13. licitacije lesa (2019) >>
- Rezultati 12. licitacije lesa (2018) >>
- Rezultati 11. licitacije lesa (2017) >>
- Rezultati 10. licitacije lesa (2016) >>
- Rezultati 9. licitacije lesa (2015) >>
- Rezultati 8. licitacije lesa (2014) >>
- Rezultati 7. licitacije lesa (2013) >>
- Rezultati 6. licitacije lesa (2012) >>
Preglednica: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2018 dalje v €/m3 (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)
Drevesna vrsta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Brek | 280 | 286 | 317 | 254 | 388 |
Bukev | 176 | 123 | 114 | 100 | 132 |
Češnja | 158 | 264 | 357 | 188 | 177 |
Črna jelša | 95 | 90 | 104 | 76 | 125 |
Dob | 477 | 507 | 397 | 431 | 754 |
Gorski brest | 272 | 251 | 195 | 302 | 343 |
Gorski javor | 364 | 645 | 457 | 383 | 513 |
Graden | 335 | 313 | 255 | 272 | 514 |
Hruška | 226 | 246 | 256 | 251 | 272 |
Jablana | 421 | 497 | 283 | 169 | 219 |
Jelka | 116 | 113 | 132 | 208 | 224 |
Kostanj | 156 | 235 | 159 | 154 | 210 |
Lipa | 166 | 116 | 117 | 111 | 144 |
Macesen | 185 | 220 | 202 | 239 | 284 |
Oreh | 337 | 371 | 442 | 304 | 514 |
Rdeči bor | 120 | 178 | 121 | 115 | 180 |
Smreka | 194 | 201 | 200 | 219 | 259 |
Veliki jesen | 147 | 194 | 168 | 126 | 175 |
Slika: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2012 dalje v €/m3, 1. del (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)
Slika: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2012 dalje v €/m3, 2. del (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)
Slika: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2012 dalje v €/m3, 3. del (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)