Dosežene cene na licitaciji lesa
V Slovenj Gradcu vsako leto poteka licitacija lesa na kateri se prodajajo vrednejši sortimenti. Posamezni hlodi dosegajo višje cene, kot bi zanje sicer ponudili odkupovalci lesa.
Licitacija poteka vsako leto v Slovenj Gradcu. Značilnost dražbe je, da kupci oddajo ponudbe v zaprtih kuvertah. Organizator na dan odpiranja ponudb izbere najvišje ponudbe za posamezne hlode. Na ta način se prepreči špekuliranje s cenami. Kupec mora podati svojo najvišjo ceno, v primeru špekuliranja pa tvega, da bo hlod kupil nekdo drug, ki je ponudil višjo ceno.
Zadnja licitacija je potekala januarja 2021.
Preglednica: Rezultati 15. licitacije vrednejšega lesa - 2021 (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)
Drevesna vrsta | Povprečna cena (€/m3) | Najvišja cena (€/m3) | Št. hlodov | Volumen (m3) | Število ponudb |
Črni oreh | 691 | 1.480 | 10 | 9,18 | 78 |
Dob | 431 | 1.028 | 118 | 165,21 | 839 |
Gorski javor | 383 | 11.575 | 666 | 672,78 | 2.013 |
Oreh | 304 | 1.501 | 163 | 133,20 | 925 |
Gorski brest | 302 | 929 | 89 | 92,85 | 299 |
Graden | 272 | 1.112 | 1.214 | 1.169,93 | 6.121 |
Brek | 254 | 549 | 22 | 12,05 | 36 |
Hruška | 251 | 639 | 88 | 43,01 | 258 |
Macesen | 239 | 1.231 | 119 | 150,16 | 119 |
Robinija | 226 | 672 | 21 | 12,84 | 69 |
Smreka | 219 | 911 | 493 | 744,41 | 2.974 |
Jelka | 208 | 604 | 13 | 24,42 | 70 |
Češnja | 188 | 1.077 | 40 | 33,92 | 67 |
Duglazija | 187 | 527 | 5 | 8,16 | 18 |
Jablana | 169 | 339 | 17 | 4,61 | 30 |
Kostanj | 154 | 464 | 22 | 19,61 | 40 |
Akacija | 137 | 375 | 51 | 31,30 | 121 |
Veliki jesen | 126 | 426 | 421 | 450,46 | 846 |
Rdeči bor | 115 | 228 | 31 | 33,52 | 89 |
Lipa | 111 | 201 | 28 | 38,58 | 108 |
Sliva | 109 | 117 | 5 | 0,54 | 5 |
Bukev | 100 | 283 | 38 | 55,05 | 86 |
Črna jelša | 76 | 89 | 18 | 12,57 | 30 |
- | - | - | - | - | - |
Ostrolistni javor | 145 | 150 | 3 | 1,89 | 3 |
Skorš | 200 | 210 | 2 | 2,00 | 7 |
Črni bor | 151 | 175 | 2 | 2,63 | 5 |
Cer | 115 | 140 | 2 | 2,47 | 2 |
Črni gaber | 100 | 110 | 2 | 0,89 | 2 |
Tisa | 560 | 560 | 1 | 0,21 | 2 |
Cipresa | 312 | 312 | 1 | 1,15 | 1 |
Panj | 310 | 310 | 1 | 1,00 | 1 |
Črni topol | 250 | 250 | 1 | 3,10 | 1 |
Divji kostanj | 209 | 209 | 1 | 1,59 | 2 |
Rdeči hrast | 111 | 111 | 1 | 0,98 | 1 |
Maklen | 109 | 109 | 1 | 0,26 | 1 |
Breza | 77 | 77 | 1 | 0,66 | 1 |
- Rezultati 15. licitacije lesa (2021) >>
- Rezultati 14. licitacije lesa (2020) >>
- Rezultati 13. licitacije lesa (2019) >>
- Rezultati 12. licitacije lesa (2018) >>
- Rezultati 11. licitacije lesa (2017) >>
- Rezultati 10. licitacije lesa (2016) >>
- Rezultati 9. licitacije lesa (2015) >>
- Rezultati 8. licitacije lesa (2014) >>
- Rezultati 7. licitacije lesa (2013) >>
- Rezultati 6. licitacije lesa (2012) >>
Preglednica: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2017 dalje v €/m3 (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)
Drevesna vrsta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Brek | 346 | 280 | 286 | 317 | 254 |
Bukev | 138 | 176 | 123 | 114 | 100 |
Češnja | 212 | 158 | 264 | 357 | 188 |
Črna jelša | 137 | 95 | 90 | 104 | 76 |
Dob | 494 | 477 | 507 | 397 | 431 |
Gorski brest | 232 | 272 | 251 | 195 | 302 |
Gorski javor | 491 | 364 | 645 | 457 | 383 |
Graden | 352 | 335 | 313 | 255 | 272 |
Hruška | 186 | 226 | 246 | 256 | 251 |
Jablana | 421 | 421 | 497 | 283 | 169 |
Jelka | 146 | 116 | 113 | 132 | 208 |
Kostanj | 218 | 156 | 235 | 159 | 154 |
Lipa | 138 | 166 | 116 | 117 | 111 |
Macesen | 336 | 185 | 220 | 202 | 239 |
Oreh | 452 | 337 | 371 | 442 | 304 |
Rdeči bor | 132 | 120 | 178 | 121 | 115 |
Smreka | 150 | 194 | 201 | 200 | 219 |
Veliki jesen | 128 | 147 | 194 | 168 | 126 |
Slika: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2012 dalje v €/m3, 1. del (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)
Slika: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2012 dalje v €/m3, 2. del (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)
Slika: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2012 dalje v €/m3, 3. del (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)