Oglas odgovorna raba gozdov

Cene kmetijskih zemljišč

Cene zemljišč za kmetijsko obdelavo spremlja Geodetska uprava RS, ki podatke o cenah nepremičnin objavlja dvakrat letno. Podatke pridobiva iz pogodb o prodaji kmetijskih zemljišč, ki jih morajo posredovati zakonsko določeni zavezanci (nepremičninski posredniki, notarji itd.).

Zaradi spreminjanja metodologije zbiranja in obdelave podatkov skozi čas in nedoslednega objavljanja podatkov o povprečnih cenah gozdov s strani GURS, ni mogoče primerljivo skozi čas spremljati podatke o povprečnih cenah kmetijskih zemljišč. Od vključno leta 2020 GURS ne objavlja več podatkov o povprečni ceni gozdnih zemljišč, temveč podatek o mediani, ki je vrednost od katere je natanko polovca enot v vzorcu manjših in polovica večjih. Po interpretaciji GURS mediana odraža boljše stanje na trgu kot aritmetična sredina.

Preglednica 1: Mediana ali srednja vrednost cene kmetijskih zemljišč v €/m2 (vir: GURS)

Območje 2020 2021
Prekmurje 1,14 1,20
Štajersko 1,98 1,99
Dolenjsko in Bela Krajina 1,12 1,20
Notranjska 0,99 1,02
Kočevsko in Suha krajina 1,20 1,20
Savinjsko 1,65 2,10
Alpsko 2,76 2,29
Gorenjsko 5,27 5,38
Osrednjeslovensko 2,14 2,52
Idrijsko hribovje 1,22 1,12
Kras, Vipavska dolina, Goriška Brda 2,23 2,21
Primorsko 5,34 4,97
Koroško 2,30 3,54

 

Slika 1: Povprečne cene kmetijskih zemljišč v Sloveniji v €/m2 po polletjih (vir: GURS)

gibanje cen kmetijskih zemljišč

Preglednica 2: Povprečne cene kmetijskih zemljišč v Sloveniji po polletjih v €/m2 (vir: GURS)

Polletje €/m2
1/2011 1,20
2/2011 1,20
1/2012 1,30
2/2012 1,30
1/2013 1,40
2/2013 1,45
1/2014 1,45
2/2014 1,50
1/2015 1,38
2/2015 1,45
1/2016 1,41
2/2016 1,49
1/2017 1,50
2/2017 1,53
1/2018 1,44
2/2018 1,49
1/2019 1,54
2/2019 1,63
1/2020 1,82

Slika 2: Povprečne cene kmetijskih zemljišč po cenovnih območjih na letni ravni v €/m2 (vir: GURS)

Povprečne cene kmetijskih zemljišč

Preglednica 3: Povprečne cene kmetijskih zemljišč po cenovnih območjih na letni ravni v €/m2 (vir: GURS)

Območje 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Slovenija 1,50 1,41 1,44 1,51 1,46 1,56
Osrednjeslovensko 2,00 2,06 2,06 1,97 1,91 1,88
Gorenjsko 4,10 3,81 4,25 3,62 4,30 4,25
Goriško 1,30 1,57 1,77 2,11 1,67 2,03
Kraško 1,40 1,03 1,14 1,33 1,71 1,27
Obalno 5,60 4,03 6,11 5,64 6,34 5,90
Notranjsko 0,70 0,85 0,75 0,82 0,56 0,78
Dolenjsko 1,20 1,18 1,17 1,20 1,16 1,30
Posavsko 1,10 1,02 0,95 0,93 1,05 1,13
Savinjsko 1,60 1,63 1,60 1,66 1,63 1,96
Koroško 2,80 2,07 2,11 2,69 1,76 1,97
Štajersko 1,40 1,46 1,47 1,48 1,55 1,72
Pomursko 0,90 1,03 1,03 1,06 1,20 1,22

Ob koncu leta 2012 je GURS prenehala objavljati podatke o cenah kmetijskih zemljišč po četrtletjih in prešla na polletno poročanje. Spodnji podatki so arhivskega značaja.

Slika 2: Gibanje povprečnih cen kmetijskih zemljišč po posameznih cenovnih območjih v €/m2, 1. del (vir: GURS)

Cene kmetijskih zemljišč po Sloveniji - 1.del

Preglednica 4: Povprečne cene kmetijskih zemljišč po cenovnih območjih v €/m2, 1. del (vir: GURS)

Četrtletje Osrednje-slovensko Gorenjsko Primorsko Notranjska s Kočevsko Dolenjsko
4/12 2,35 2,16 3,45 1,10 1,42
3/12 3,11 2,13 4,08 1,10 1,29
2/12 2,59 2,25 3,44 1,09 1,35
1/12 2,83 2,26 4,52 1,05 1,35
4/11 2,94 2,11 4,89 0,99 1,47
3/11 2,44 1,75 5,39 0,79 1,37
2/11 2,44 1,71 3,58 1,14 1,30
1/11 3,08 2,65 4,06 0,92 1,29
4/10 2,17 2,01 5,45 1,16 1,28
3/10 2,61 2,26 4,23 0,96 1,37
2/10 2,15 1,71 5,52 1,07 1,38
1/10 2,65 2,37 5,28 1,12 1,36
4/09 2,89 2,52 6,13 1,42 1,32
3/09 3,69 2,58 6,53 1,00 1,38
2/09 3,07 3,95 6,83 0,80 1,42
1/09 2,40 4,45 5,87 1,09 1,42
4/08 3,17 2,66 5,23 1,19 1,41
3/08 2,66 2,02 6,39 0,82 1,39
2/08 2,37 2,59 5,02 1,13 1,24
1/08 3,74 1,95 3,98 0,97 1,54
4/07 3,06 1,87 5,14 1,37 1,98
3/07 2,88 2,17 4,32 1,26 2,17
2/07 3,04 2,29 3,42 1,63 1,92

Slika 3: Gibanje povprečnih cen kmetijskih zemljišč po posameznih cenovnih območjih v €/m2, 2. del (vir: GURS)

Cene kmetijskih zemljišč po Sloveniji 2. del

Preglednica 5: Povprečne cene kmetijskih zemljišč po cenovnih območjih v €/m2, 2. del (vir: GURS)

Četrtletje Savinjsko Štajersko Koroško Prekmurje
4/12 1,58 1,43   0,77
3/12 1,41 1,19 2,33 0,78
2/12 1,62 1,27 2,02 0,72
1/12 1,91 1,15 2,38 0,69
4/11 1,32 1,26 1,67 0,72
3/11 1,87 1,19 1,42 0,70
2/11 1,48 1,07 2,52 0,67
1/11 1,70 1,01 1,77 0,62
4/10 1,74 0,92 1,28 0,66
3/10 1,45 1,05 2,19 0,62
2/10 1,62 1,23 2,66 0,75
1/10 1,31 1,01 1,57 0,77
4/09 1,74 1,02 1,83 0,74
3/09 1,63 1,18 1,67 0,77
2/09 1,68 1,05 2,32 0,71
1/09 1,84 1,26 1,80 0,73
4/08 1,98 1,16 1,36 0,67
3/08 1,56 1,10 1,08 0,66
2/08 1,70 1,14 1,03 0,75
1/08 1,53 0,87 1,24 0,64
4/07 1,32 1,23 1,08 0,87
3/07 1,17 1,19 1,55 0,70
2/07 1,33 1,86 2,04 0,94

Podatki v preglednicah so pridobljeni na osnovi podatkov o sklenjenih poslih z nepremičninami, ki jih Geodetski upravi RS sporočajo zakonsko določeni zavezanci. Podatki za zadnje objavljeno četrtletje so začasni in se v naslednjem četrtletju spremenijo. To je posledica metodologije zbiranja in obdelave podatkov. Med kmetijska zemljišča sodijo njive, travniki, pašniki, sadovnjaki in druga kmetijska zemlja.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem